Acheter sports et loisirs par mandat administratif
7 boutiques comparées
Matériel sportif, équipements de loisirs ou de plein air : les boutiques ci-dessous vendent en ligne et acceptent le mandat administratif. Le tableau les compare sur l'essentiel : avis d'acheteurs publics, produits phares, minimum de commande et frais de port. Le détail est sur chaque fiche : processus de commande, Chorus Pro, délais de livraison, avec la source de chaque information.

Tableau comparatif
Tableau comparatif
| Boutique | Avis | Produits phares | Min. commande | Port |
|---|---|---|---|---|
| Aucun avis | chronomètre, tapis de gymnastique, barre de gymnastique | Aucun minimum✓ | 10,50€ à 46€ TTC selon montant, gratuit au-delà de 900€ TTC (hors Corse)✓ | |
| Aucun avis | filet securi, filet laqué | Non communiqué | De 6,90€ à 50€ TTC selon le montant de la commande en métropole, jusqu'à 360€ en Corse✓ | |
| Aucun avis | chasuble de sport, sac à dos de sport | Non communiqué | Non communiqué | |
| Aucun avis | équipement de fitness, filet, balancelle fitness extérieur | Non communiqué | Non communiqué | |
| Aucun avis | filet | Non communiqué | Livraison offerte dès 195€ d'achat✓ | |
| Aucun avis | casal sport | Non communiqué | Non communiqué | |
| Aucun avis | caméra sport | Non communiqué | gratuit en France métropolitaine (mode standard)✓ |
✓ : donnée vérifiée par l'équipe. Les autres valeurs sont déclarées par les boutiques.